簡(jiǎn)要描述:PT-XYZθ65 手動(dòng)六維組合臺(tái)多維移動(dòng)臺(tái)滑臺(tái)我司設(shè)計(jì)生產(chǎn)長(zhǎng)焦鏡頭,自動(dòng)化機(jī)械控制臺(tái)、手動(dòng)控制臺(tái)、超亮度光源等產(chǎn)品,產(chǎn)品注重模塊化,集成化,已形成量產(chǎn),具有規(guī)格全、質(zhì)量好同時(shí)提供定制服務(wù),產(chǎn)品憑借優(yōu)異的品質(zhì),廣泛應(yīng)用于電子和精密工業(yè)檢測(cè),實(shí)驗(yàn)室及測(cè)量?jī)x器行業(yè)、科研院校。
PT-XYZθ65 手動(dòng)六維組合臺(tái)多維移動(dòng)臺(tái)滑臺(tái)
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 參數(shù) | PT-XYZθ65-L | PT-XYZθ65-R | |
XY軸 | 讀數(shù) | 粗調(diào)10μm/刻度,精調(diào)0.5μm/刻度 | ||
臺(tái)面尺寸 | 60*60mm | |||
行程 | 粗調(diào)±6.5mm,精調(diào):±0.3mm | |||
導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 | |||
承載 | 5kgf(49N) | |||
運(yùn)動(dòng)精度 | 直線度 | 2μm | ||
上下擺動(dòng) | 20" | |||
左右擺動(dòng) | 10" | |||
平行度 | 30μm | |||
運(yùn)動(dòng)平行度 | 10μm | |||
自重 | 0.35kg | |||
材料表面處理 | 鋁-黑色陽(yáng)極氧化處理 | |||
Z軸 | 讀數(shù) | 粗調(diào)10μm/刻度,精調(diào)0.5μm/刻度 | ||
臺(tái)面尺寸 | 60*60mm | |||
行程 | 粗調(diào)±6.5mm,精調(diào):±0.3mm | |||
導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 | |||
承載 | 2kgf(19.6N) | |||
運(yùn)動(dòng)精度 | 直線度 | 2μm | ||
上下擺動(dòng) | 20" | |||
左右擺動(dòng) | 10" | |||
平行度 | 70μm | |||
運(yùn)動(dòng)平行度 | 15μm | |||
自重 | 0. 5kg | |||
材料表面處理 | 鋁-黑色陽(yáng)極氧化處理 | |||
XY、θY軸 | 讀數(shù) | 1圈:0.5mm | ||
臺(tái)面尺寸 | 40*68mm | |||
行程 | XY、XZ:±3° | |||
導(dǎo)軌 | 鋼珠 | |||
承重 | 1kgf(9.8N) | |||
自重 | 0.3kg | |||
材料表面處理 | 鋁-黑色陽(yáng)極氧化處理 | |||
θZ軸 | 讀數(shù) | 33’’/刻度 | ||
臺(tái)面尺寸 | 60*60mm | |||
行程 | ±4.5° | |||
導(dǎo)軌 | V槽鋼珠導(dǎo)軌 | |||
承重 | 5kgf(49N) | |||
自重 | 0.3kg | |||
材料表面處理 | 鋁-黑色陽(yáng)極氧化處理 | |||
PT-XYZθ65 | 臺(tái)面尺寸 | 42*60mm | ||
行程 | 粗調(diào)±6.5mm,精調(diào):±0.3mm;θx,θY:±3°±5° | |||
承載 | 4kgf(39.2N) |
PT-XYZθ65 手動(dòng)六維組合臺(tái)多維移動(dòng)臺(tái)滑臺(tái)
產(chǎn)品尺寸圖:
我們的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
我們的產(chǎn)品從設(shè)計(jì)理念,加工技術(shù),裝配技術(shù)的控制。為用戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品。為你提供工業(yè)自動(dòng)化全套設(shè)計(jì)加工方案,直至項(xiàng)目成功驗(yàn)收。
我們有加工設(shè)備:CNC 10臺(tái),車床8臺(tái),銑床11臺(tái)。我們有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的高級(jí)加工技術(shù)人員。我們的產(chǎn)品每年定期送到計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行隨機(jī)抽查,并出具檢驗(yàn)報(bào)告。
具有經(jīng)驗(yàn)豐富的設(shè)計(jì)師,技術(shù)過(guò)硬的裝配師傅能嚴(yán)格把握產(chǎn)品設(shè)計(jì)和加工精度。