當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
物鏡系列
45MM物鏡
WD-3005無限遠平場消色差物鏡 5X 10X 20X 50X
product
產(chǎn)品分類無限遠平場消色差物鏡 5X 10X 20X 50X
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,綜合 |
WD-3005 無限遠平場消色差物鏡 5X 10X 20X 50X
名稱 | 參數(shù) | WD-3005 |
5X無限遠長工作距離平場消色差明金相物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 5X |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠 | |
物鏡類型 | 平場消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡工作距離 | 10.8mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.15 | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場物鏡 | 明場 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ26mm | |
凈重 | 0.13kg (0.29lbs) | |
名稱 | 參數(shù) | WD-3010 |
10X無限遠長工作距離平場消色差明金相物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 10X |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠 | |
物鏡類型 | 平場消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡工作距離 | 12.2mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.3 | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場物鏡 | 明場物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ26mm | |
名稱 | 參數(shù) | WD-3020 |
20X無限遠長工作距離平場消色差明金相物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 20X |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠 | |
物鏡類型 | 平場消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡工作距離 | 4mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.45 | |
物鏡蓋玻片厚度 | /0 | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場物鏡 | 明場物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ26mm | |
名稱 | 參數(shù) | WD-3050 |
50X無限遠長工作距離平場消色差明金相物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 50X |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠 | |
物鏡類型 | 平場消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡工作距離 | 7.9mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.55 | |
物鏡蓋玻片厚度 | /0 | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場物鏡 | 明場物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ26mm | |
名稱 | 參數(shù) | WD-3100 |
100X無限遠長工作距離平場消色差明金相物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 50X |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠 | |
物鏡類型 | 平場消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡工作距離 | 2.1mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.8 | |
物鏡蓋玻片厚度 | /0 | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場物鏡 | 明場物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ26mm |
無限遠平場消色差物鏡 5X 10X 20X 50X
無限遠平場消色差物鏡 5X 10X 20X 50X